skf 400225 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23022 EKW33+H322 |
Dimensione (mm) | 100x170x45 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 100 mm |
D | 170 mm |
B | 45 mm |
B1 | 77 mm |
C | 45 mm |
K | 3 mm |
Peso | 5,75 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 304 kN |
Carico statico di base (C0) | 431 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3290 r/min |
skf 400225 Power transmission seals,V-ring seals for North American market
Brand Name | skf |
Model Number | 400225 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |