skf 718/710 ACMB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP 240 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 316 |
d | 200 mm |
Fw | 244 mm |
D | 360 mm |
Ew | 316 mm |
B | 58 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 26.2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 615 kN |
Carico statico di base (C0) | 865 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
710 mm x 870 mm x 74 mm skf 718/710 ACMB Single row angular contact ball bearings
Brand Name | skf |
Model Number | 718/710 ACMB |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |