skf 51212 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAXR15.Z |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 29 |
d | 15 mm |
Fw | 15 mm |
D | 24 mm |
D1 | 29 mm |
r5 min. | 0,3 mm |
C | 23 mm |
C1 | 9 mm |
C2 | 6,5 mm |
Peso | 0,035 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 9,7 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 12,1 kN |
Carico statico radiale (C0) | 12,6 kN |
Carico statico assiale (C0) | 26,3 kN |
skf 51212 Single direction thrust ball bearings
Brand Name | skf |
Model Number | 51212 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |