skf 51426 M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 1019 |
Dimensione (mm) | 95x145x24 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 145 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 95 mm |
Fw | 108 mm |
D | 145 mm |
B | 24 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
Peso | 1.42 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 84 kN |
Carico statico di base (C0) | 110 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
skf 51426 M Single direction thrust ball bearings
Brand Name | skf |
Model Number | 51426 M |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |